| ESTADÍSTICA 2020 | DEMOGRAFÍA |
2019: Población latina en Suiza
— Fuente: Office fédéral de la statistique OFS, Section Démographie et migration.
América Latina y Caribe 1980: 8’656 || 2000: 30’735 || 2018: 54’730 ||
Caribe 1980: 614 || 2000: 6’447 || 2018: 8713 ||
América Central 1980: 787 || 2000: 2’121 || 2018: 5’084 ||
América del Sur 1980: 7’255 || 2000: 22’167 || 2018: 40’933 ||
España 1980: 98’098 || 2000: 84’266 || 83’657 ||
Portugal 1980: 10’863 || 2000: 135’449 || 2020: 263’311 ||
| INNOVACIÓN EN SUIZA 2017 | INTEGRACIÓN y MIGRACIÓN |
La Sociedad Suiza de Radio y Televisión ha lanzado la aplicación “together” para favorecer la integración en Suiza: En esta “app” se encuentran informaciones básicas, noticias de actualidad y un quiz para descubrir y aprender sobre la vida en Suiza – ¡en 7 idiomas! Una buena herramienta para quienes deseen conocer mejor nuestro país!

Población Latina en Suiza por países …
| País ó Región | 1980 | 2000 |
2018 |
| Rep. Dominicana | 31 | 4465 | 5808 |
| Haití | 287 | 454 | 466 |
| Cuba | 93 | 149 | 1662 |
| TOTAL CARIBE | 614 | 92 | 212 |
| Costa Rica | 47 | 181 | 468 |
| El Salvador | 88 | 151 | 258 |
| Guatemala | 76 | 224 | 294 |
| Belice | 1 | 25 | 17 |
| Honduras | 44 | 131 | 305 |
| México | 450 | 1218 | 3186 |
| Nicaragua | 31 | 99 | 344 |
| Panamá | 50 | 92 | 212 |
| TOTAL AMÉRICA CENTRAL | 787 | 2121 | 5084 |
| Argentina | 1276 | 1278 |
1649 |
| Bolivia | 312 |
692 |
1250 |
| Brasil | 965 | 8301 | 21278 |
| Chile | 2100 | 3856 | 3372 |
| Ecuador | 172 | 1016 | 2709 |
| Guyana | 20 | 39 | 28 |
| Colombia | 721 | 2832 | 4709 |
| Paraguay | 95 | 168 | 514 |
| Perú | 492 | 2675 | 2812 |
| Suriname | 2 | 7 | 8 |
| Uruguay | 776 | 563 | 325 |
| Venezuela | 324 | 740 | 1310 |
| TOTAL AMÉRICA DEL SUD |
7255 | 22167 | 40933 |
